ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Περιοχή | Υψόμ. m |
Ημ/νία | Ώρα | Θερμ. °C |
Υγρ. % |
Ταχ. Ανέμου km/h |
Δ/νση Ανέμου |
Ραγδ. mm/h |
Ετ. Υετός mm |
Μην. Υετός mm |
Σημ. Υετός mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγ.Δημήτριος | 99 | 14/06/25 | 17:34 | 29.9 | 42 | 14.5 | ENE | 0.0 | 300.8 | 0.0 | 0.0 |
Αγρόκτημα Αμφίκαια |
245 | 14/06/25 | 17:41 | 30.4 | 47 | 1.6 | SE | 0.0 | 393.0 | 0.0 | 0.0 |
Αμφίκλεια | 440 | 14/06/25 | 17:42 | 30.4 | 42 | 3.2 | NNW | 0.0 | 429.8 | 0.0 | 0.0 |
Άμφισσα | 168 | 14/06/25 | 17:41 | 31.2 | 39 | 8.0 | NNW | 0.0 | 189.6 | 0.0 | 0.0 |
Αντίκυρα | 336 | 14/06/25 | 17:37 | 28.6 | 54 | 8.0 | N | 0.0 | 181.8 | 0.8 | 0.0 |
Αράχωβα | 1069 | 14/06/25 | 17:40 | 26.1 | 50 | 3.2 | SW | 0.0 | 286.4 | 0.0 | 0.0 |
Αυλίδα | 16 | 14/06/25 | 17:42 | 30.7 | 42 | 12.9 | NNW | 0.0 | 211.8 | 0.0 | 0.0 |
Γαλαξίδι | 80 | 14/06/25 | 17:49 | 27.4 | 61 | 8.0 | SE | 0.0 | 139.0 | 0.0 | 0.0 |
Ζερίκι | 850 | 14/06/25 | 17:39 | 25.1 | 53 | 0.0 | SSE | 0.0 | 435.8 | 0.4 | 0.0 |
Θεολόγος | 29 | 14/06/25 | 17:40 | 28.7 | 48 | 14.5 | NE | 0.0 | 325.8 | 0.0 | 0.0 |
Θήβα | 255 | 14/06/25 | 17:41 | 29.5 | 40 | 6.4 | NNE | 0.0 | 315.6 | 0.0 | 0.0 |
Καπαρέλλι | 345 | 14/06/25 | 17:42 | 29.6 | 42 | 3.2 | S | 0.0 | 389.8 | 0.0 | 0.0 |
Κλειδί | 252 | 14/06/25 | 17:40 | 29.1 | 38 | 8.0 | NE | 0.0 | 464.4 | 0.0 | 0.0 |
Κυριάκι | 760 | 14/06/25 | 17:41 | 26.3 | 50 | 6.4 | NW | 0.0 | 333.2 | 0.0 | 0.0 |
Λιβαδειά | 190 | 14/6/25 | 17:29 | 30.0 | 48.0 | 0.0 | N | 0.0 | 415.8 | 0.0 | 0.0 |
Λιβαδειά Άγ.Νικόλαος |
120 | 14/06/25 | 17:38 | 30.8 | 41 | 1.6 | NE | 0.0 | 410.8 | 0.0 | 0.0 |
Λιβαδειά 6ο Δημ.Σχ. |
145 | 14/06/25 | 17:40 | 30.7 | 43 | 16.1 | ENE | 0.0 | 446.6 | 0.0 | 0.0 |
Λευκοχώρι | 133 | 14/06/25 | 17:38 | 30.8 | 46 | 6.4 | SE | 0.0 | 335.0 | 0.0 | 0.0 |
Οινόφυτα | 110 | en | UTF-8 | ||||||||
Παρνασσός Κελάρια |
1960 | 14/06/25 | 17:40 | 16.2 | 74 | 14.5 | W | 0.0 | 262.4 | 0.0 | 0.0 |
Πολύδροσο | 350 | 14/06/25 | 17:40 | 31.4 | 42 | 6.4 | WNW | 0.0 | 329.8 | 0.2 | 0.0 |
Τανάγρα | 133 | 14/06/25 | 17:40 | 29.8 | 26 | 12.9 | N | 0.0 | 237.2 | 0.0 | 0.0 |
ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ www.meteo.gr