ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Περιοχή Υψόμ.
m
Ημ/νία Ώρα Θερμ.
°C
Υγρ.
%
Ταχ.
Ανέμου
km/h
Δ/νση
Ανέμου
Ραγδ.
mm/h
Ετ.
Υετός
mm
Μην.
Υετός
mm
Σημ.
Υετός
mm
Αγ.Δημήτριος 99 25/04/24 10:12 16.8 63 3.2 NNE 0.0 138.4 4.6 0.0
Αγρόκτημα
Αμφίκαια
245 25/04/24 10:10 13.9 79 0.0 SE 0.0 240.4 12.2 0.0
Αμφίκλεια 440 25/04/24 10:12 14.8 57 0.0 WNW 0.0 234.2 12.8 0.0
Άμφισσα 168 25/04/24 10:11 13.3 84 1.6 ESE 0.0 242.2 16.8 0.2
Αντίκυρα 336 25/04/24 10:06 15.3 75 4.8 N 0.0 157.2 11.0 0.0
Αράχωβα 1069 25/04/24 10:11 9.3 69 9.7 NNW 0.0 250.4 31.4 0.0
Αυλίδα 16 25/04/24 10:12 21.4 53 4.8 WSW 0.0 194.4 28.6 0.0
Γαλαξίδι 80 25-04-24 10:12 17.0 52 24.1 W 0.0 158.0 7.2 0.0
Ζερίκι 850 25/04/24 10:17 12.3 56 4.8 WNW 0.0 376.6 19.2 0.0
Θεολόγος 29 25/04/24 10:10 19.6 59 0.0 WSW 0.0 150.2 13.4 0.0
Θήβα 255 25/04/24 09:01 15.8 70 14.5 NNW 0.0 205.4 8.2 0.0
Καπαρέλλι 345 25/04/24 10:16 16.2 67 24.1 SSW 0.0 243.2 11.6 0.0
Κλειδί 252 25/04/24 10:10 20.3 44 11.3 SW 0.0 242.2 17.0 0.0
Κυριάκι 760 25/04/24 10:10 12.7 56 6.4 WNW 0.0 161.2 17.6 0.0
Λιβαδειά 190 25/4/24 10:14 16.4 62.0 1.6 N 0.0 157.2 6.8 0.0
Λιβαδειά
Άγ.Νικόλαος
120 25/04/24 10:14 17.1 62 0.0 ENE 0.0 179.4 8.0 0.0
Λιβαδειά
6ο Δημ.Σχ.
145 25/04/24 10:12 16.9 63 1.6 N 0.0 135.6 5.6 0.0
Λευκοχώρι 133 23/04/24 12:58 17.5 84 1.6 SE 0.0 151.4 18.4 0.0
Οινόφυτα 110 en UTF-8
Παρνασσός
Κελάρια
1960 23/04/24 16:20 9.8 68 20.9 E 0.0 220.6 30.4 0.0
Πολύδροσο 350 25/04/24 10:10 15.1 64 3.2 WNW 0.0 187.8 8.6 0.0
Τανάγρα 133 25/04/24 10:10 21.7 35 12.9 SW 0.0 193.0 19.4 0.0

ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ www.meteo.gr