ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Περιοχή | Υψόμ. m |
Ημ/νία | Ώρα | Θερμ. °C |
Υγρ. % |
Ταχ. Ανέμου km/h |
Δ/νση Ανέμου |
Ραγδ. mm/h |
Ετ. Υετός mm |
Μην. Υετός mm |
Σημ. Υετός mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγ.Δημήτριος | 99 | 07/07/22 | 4:08 | 24.1 | 67 | 3.2 | WNW | 0.0 | 218.0 | 0.0 | 0.0 |
Αγρόκτημα Αμφίκαια |
245 | 07/07/22 | 3:59 | 21.8 | 81 | 0.0 | SE | 0.0 | 310.4 | 0.0 | 0.0 |
Αμφίκλεια | 440 | 07/07/22 | 06:12 | 00:07 | 01:53 | 0.0 | 22.1 | n/a | 0.0 | mm/hr | 0.0 |
Άμφισσα | 168 | 07/07/22 | 04:01 | 28.1 | 38 | 11.3 | NW | 0.0 | 252.4 | 0.0 | 0.0 |
Αντίκυρα | 336 | 07/07/22 | 3:59 | 25.7 | 67 | 6.4 | N | 0.0 | 169.6 | 0.0 | 0.0 |
Αράχωβα | 1069 | 07/07/22 | 04:00 | 19.5 | 68 | 6.4 | NNW | 0.0 | 228.6 | 0.0 | 0.0 |
Αυλίδα | 16 | 07/07/22 | 04:01 | 21.4 | 65 | 4.8 | NNW | 0.0 | 303.4 | 0.0 | 0.0 |
Γαλαξίδι | 80 | 07-07-22 | 4:04 | 26.6 | 63 | 3.2 | E | 0.0 | 85.2 | 0.0 | 0.0 |
Ζερίκι | 850 | 07/07/22 | 3:59 | 16.8 | 80 | 0.0 | N | 0.0 | 443.4 | 0.0 | 0.0 |
Θεολόγος | 29 | 07/07/22 | 04:00 | 25.3 | 74 | 0.0 | NW | 0.0 | 294.4 | 0.0 | 0.0 |
Θήβα | 255 | 07/07/22 | 02:10 | 23.1 | 58 | 4.8 | S | 0.0 | 207.8 | 0.0 | 0.0 |
Καπαρέλλι | 345 | 07/07/22 | 4:00 | 23.4 | 56 | 1.6 | NE | 0.0 | 318.4 | 0.0 | 0.0 |
Κλειδί | 252 | 07/07/22 | 04:00 | 21.6 | 60 | 9.7 | SSW | 0.0 | 361.6 | 0.0 | 0.0 |
Κυριάκι | 760 | 07/07/22 | 4:01 | 22.7 | 58 | 6.4 | W | 0.0 | 262.2 | 0.0 | 0.0 |
Λιβαδειά | 190 | 7/7/22 | 3:58 | 25.4 | 60.0 | 0.0 | SSW | 0.0 | 260.4 | 0.0 | 0.0 |
Λιβαδειά Άγ.Νικόλαος |
120 | 07/07/22 | 3:59 | 22.6 | 67 | 8.0 | NW | 0.0 | 217.2 | 0.0 | 0.0 |
Λιβαδειά 6ο Δημ.Σχ. |
145 | 07/07/22 | 4:00 | 24.3 | 60 | 0.0 | WNW | 0.0 | 255.2 | 0.0 | 0.0 |
Λευκοχώρι | 133 | 07/07/22 | 3:58 | 22.8 | 78 | 0.0 | WSW | 0.0 | 282.2 | 0.0 | 0.0 |
Οινόφυτα | 110 | 07/07/22 | 04:03 | 22,5 | 51 | 1,1 | WSW | 0,0 | 185,4 | 0,0 | 0,0 |
Παρνασσός Κελάρια |
1960 | 07/07/22 | 04:00 | 12.3 | 89 | 27.4 | E | 0.0 | 190.8 | 6.8 | 1.4 |
Πολύδροσο | 350 | 07/07/22 | 04:00 | 20.3 | 87 | 0.0 | W | 0.0 | 371.2 | 2.0 | 0.0 |
Τανάγρα | 133 | 07/07/22 | 4:02 | 21.2 | 49 | 0.0 | W | 0.0 | 247.4 | 0.0 | 0.0 |
ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ www.meteo.gr