ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Περιοχή Υψόμ.
m
Ημ/νία Ώρα Θερμ.
°C
Υγρ.
%
Ταχ.
Ανέμου
km/h
Δ/νση
Ανέμου
Ραγδ.
mm/h
Ετ.
Υετός
mm
Μην.
Υετός
mm
Σημ.
Υετός
mm
Αγ.Δημήτριος 99 27/07/24 14:03 33.3 34 16.1 ENE 0.0 153.4 4.6 0.0
Αγρόκτημα
Αμφίκαια
245 27/07/24 13:59 34.0 29 1.6 NW 0.0 329.2 17.8 0.0
Αμφίκλεια 440 27/07/24 14:02 32.3 33 4.8 ENE 0.0 363.4 49.2 0.0
Άμφισσα 168 27/07/24 14:01 34.4 29 6.4 SSW 0.0 296.2 24.4 0.0
Αντίκυρα 336 27/07/24 13:56 31.8 44 8.0 N 0.0 177.6 3.4 0.0
Αράχωβα 1069 27/07/24 14:00 27.4 38 17.7 SE 0.0 362.6 49.6 0.0
Αυλίδα 16 27/07/24 14:02 34.4 37 8.0 NNE 0.0 220.8 23.6 0.0
Γαλαξίδι 80 27-07-24 14:04 30.4 55 6.4 SSE 0.0 168.0 0.0 0.0
Ζερίκι 850 27/07/24 14:07 28.2 35 9.7 W 0.0 461.8 1.4 0.0
Θεολόγος 29 27/07/24 14:00 33.6 45 9.7 NE 0.0 178.2 5.8 0.0
Θήβα 255 27/07/24 14:01 34.4 29 6.4 NW 0.0 222.6 7.2 0.0
Καπαρέλλι 345 27/07/24 14:06 33.4 28 6.4 NNW 0.0 262.4 2.6 0.0
Κλειδί 252 27/07/24 14:00 32.1 33 11.3 ENE 0.0 267.0 20.4 0.0
Κυριάκι 760 27/07/24 14:00 29.9 32 1.6 WSW 0.0 206.2 0.8 0.0
Λιβαδειά 190 27/7/24 13:59 32.5 38.0 8.0 N 0.0 182.0 7.6 0.0
Λιβαδειά
Άγ.Νικόλαος
120 27/07/24 13:59 33.6 36 3.2 NNE 0.0 206.6 20.2 0.0
Λιβαδειά
6ο Δημ.Σχ.
145 27/07/24 14:01 34.0 31 11.3 SSE 0.0 175.4 26.0 0.0
Λευκοχώρι 133 27/07/24 13:59 35.2 35 1.6 SSW 0.0 186.2 7.4 0.0
Οινόφυτα 110 en UTF-8
Παρνασσός
Κελάρια
1960 27/07/24 14:00 17.1 54 12.9 NNE 0.0 475.8 70.8 0.0
Πολύδροσο 350 27/07/24 14:00 33.2 31 12.9 NW 0.0 302.6 20.0 0.0
Τανάγρα 133 27/07/24 14:02 33.7 22 17.7 N 0.0 210.0 13.4 0.0

ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ www.meteo.gr