ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Περιοχή | Υψόμ. m |
Ημ/νία | Ώρα | Θερμ. °C |
Υγρ. % |
Ταχ. Ανέμου km/h |
Δ/νση Ανέμου |
Ραγδ. mm/h |
Ετ. Υετός mm |
Μην. Υετός mm |
Σημ. Υετός mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγ.Δημήτριος | 99 | 30/04/25 | 8:35 | 13.8 | 56 | 6.4 | NW | 0.0 | 262.2 | 69.0 | 0.0 |
Αγρόκτημα Αμφίκαια |
245 | 30/04/25 | 8:41 | 12.6 | 64 | 0.0 | W | 0.0 | 336.8 | 51.2 | 0.0 |
Αμφίκλεια | 440 | 30/04/25 | 08:42 | 12.9 | 48 | 1.6 | NW | 0.0 | 394.8 | 73.4 | 0.0 |
Άμφισσα | 168 | 30/04/25 | 08:41 | 17.1 | 31 | 8.0 | NNW | 0.0 | 142.0 | 15.4 | 0.0 |
Αντίκυρα | 336 | 30/04/25 | 8:37 | 15.7 | 48 | 20.9 | N | 0.0 | 148.2 | 30.0 | 0.0 |
Αράχωβα | 1069 | 30/04/25 | 08:40 | 9.9 | 45 | 11.3 | SW | 0.0 | 216.0 | 47.2 | 0.0 |
Αυλίδα | 16 | 30/04/25 | 08:42 | 15.8 | 51 | 6.4 | NNW | 0.0 | 157.0 | 29.2 | 0.0 |
Γαλαξίδι | 80 | 30/04/25 | 8:48 | 17.3 | 35 | 1.6 | SSW | 0.0 | 122.6 | 28.4 | 0.0 |
Ζερίκι | 850 | 30/04/25 | 8:40 | 8.7 | 54 | 14.5 | NNE | 0.0 | 343.0 | 67.8 | 0.0 |
Θεολόγος | 29 | 30/04/25 | 08:40 | 13.7 | 72 | 6.4 | NW | 0.0 | 277.6 | 61.8 | 0.0 |
Θήβα | 255 | 30/04/25 | 08:41 | 11.8 | 72 | 16.1 | NW | 0.0 | 267.6 | 48.6 | 0.0 |
Καπαρέλλι | 345 | 30/04/25 | 8:41 | 11.1 | 75 | 6.4 | NNW | 0.0 | 333.2 | 49.4 | 0.0 |
Κλειδί | 252 | 30/04/25 | 08:40 | 13.2 | 56 | 6.4 | NW | 0.0 | 445.8 | 48.6 | 0.0 |
Κυριάκι | 760 | 30/04/25 | 8:40 | 9.5 | 51 | 17.7 | NE | 0.0 | 233.0 | 33.2 | 0.0 |
Λιβαδειά | 190 | 30/4/25 | 8:30 | 12.9 | 56.0 | 0.0 | N | 0.0 | 342.4 | 69.8 | 0.0 |
Λιβαδειά Άγ.Νικόλαος |
120 | 30/04/25 | 8:38 | 13.8 | 50 | 3.2 | NNW | 0.0 | 334.8 | 61.0 | 0.0 |
Λιβαδειά 6ο Δημ.Σχ. |
145 | 30/04/25 | 8:21 | 12.9 | 55 | 1.6 | N | 0.0 | 360.2 | 81.0 | 0.0 |
Λευκοχώρι | 133 | 30/04/25 | 8:38 | 14.4 | 56 | 17.7 | NNW | 0.0 | 287.2 | 75.2 | 0.0 |
Οινόφυτα | 110 | en | UTF-8 | ||||||||
Παρνασσός Κελάρια |
1960 | 29/04/25 | 21:50 | 0.0 | 48 | 12.9 | SSW | 0.0 | 168.2 | 57.4 | 0.0 |
Πολύδροσο | 350 | 30/04/25 | 08:40 | 11.1 | 74 | 1.6 | SSE | 0.0 | 280.0 | 59.2 | 0.0 |
Τανάγρα | 133 | 30/04/25 | 8:46 | 14.1 | 40 | 9.7 | NNW | 0.0 | 192.8 | 42.2 | 0.0 |
ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ www.meteo.gr