ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Περιοχή Υψόμ.
m
Ημ/νία Ώρα Θερμ.
°C
Υγρ.
%
Ταχ.
Ανέμου
km/h
Δ/νση
Ανέμου
Ραγδ.
mm/h
Ετ.
Υετός
mm
Μην.
Υετός
mm
Σημ.
Υετός
mm
Αγ.Δημήτριος 99 04/05/24 17:32 15.6 78 1.6 NE 0.0 140.4 2.0 0.2
Αγρόκτημα
Αμφίκαια
245 04/05/24 17:40 13.4 84 1.6 S 0.0 246.4 5.8 1.0
Αμφίκλεια 440 04/05/24 17:42 13.4 70 9.7 SSW 0.0 234.2 0.0 0.0
Άμφισσα 168 04/05/24 17:41 18.5 53 3.2 NW 0.0 242.4 0.2 0.0
Αντίκυρα 336 04/05/24 17:36 15.0 86 4.8 NNE 0.0 157.6 0.4 0.4
Αράχωβα 1069 04/05/24 17:40 9.1 85 11.3 W 2.0 252.8 2.4 2.4
Αυλίδα 16 04/05/24 17:42 15.3 80 4.8 NW 0.0 194.8 0.4 0.4
Γαλαξίδι 80 04-05-24 17:42 17.9 63 19.3 WNW 0.0 158.0 0.0 0.0
Ζερίκι 850 04/05/24 17:42 9.3 90 0.0 NNE 2.0 387.2 10.6 6.6
Θεολόγος 29 04/05/24 17:40 15.2 85 0.0 WNW 0.0 153.8 3.2 1.8
Θήβα 255 04/05/24 17:31 13.3 86 6.4 NNW 1.0 210.4 5.0 5.0
Καπαρέλλι 345 04/05/24 17:41 12.8 88 4.8 NNW 0.0 247.0 3.8 3.4
Κλειδί 252 04/05/24 17:40 13.3 86 3.2 WNW 3.8 244.8 2.6 2.6
Κυριάκι 760 04/05/24 17:40 10.3 85 3.2 WNW 0.8 168.2 7.0 6.2
Λιβαδειά 190 4/5/24 17:29 14.9 83.0 0.0 N 0.0 158.4 1.2 1.0
Λιβαδειά
Άγ.Νικόλαος
120 04/05/24 17:39 14.9 83 9.7 SW 0.0 180.0 0.6 0.2
Λιβαδειά
6ο Δημ.Σχ.
145 04/05/24 17:42 15.6 80 3.2 N 1.0 137.0 1.4 1.4
Λευκοχώρι 133 04/05/24 17:38 14.9 83 3.2 NNE 0.0 151.4 0.0 0.0
Οινόφυτα 110 en UTF-8
Παρνασσός
Κελάρια
1960 26/04/24 08:20 1.0 55 11.3 NE 0.0 220.8 30.6 0.0
Πολύδροσο 350 04/05/24 17:40 13.2 87 1.6 SSE 0.0 188.0 0.2 0.2
Τανάγρα 133 04/05/24 17:40 14.3 64 9.7 NW 0.0 193.8 0.8 0.8

ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ www.meteo.gr