ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Περιοχή | Υψόμ. m |
Ημ/νία | Ώρα | Θερμ. °C |
Υγρ. % |
Ταχ. Ανέμου km/h |
Δ/νση Ανέμου |
Ραγδ. mm/h |
Ετ. Υετός mm |
Μην. Υετός mm |
Σημ. Υετός mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγ.Δημήτριος | 99 | 15/06/25 | 6:25 | 18.1 | 73 | 3.2 | WNW | 0.0 | 300.8 | 0.0 | 0.0 |
Αγρόκτημα Αμφίκαια |
245 | 15/06/25 | 6:31 | 15.1 | 85 | 0.0 | SSW | 0.0 | 393.0 | 0.0 | 0.0 |
Αμφίκλεια | 440 | 15/06/25 | 06:32 | 19.3 | 60 | 1.6 | SSW | 0.0 | 429.8 | 0.0 | 0.0 |
Άμφισσα | 168 | 15/06/25 | 06:31 | 18.8 | 67 | 0.0 | NE | 0.0 | 189.6 | 0.0 | 0.0 |
Αντίκυρα | 336 | 15/06/25 | 6:27 | 22.4 | 63 | 9.7 | N | 0.0 | 181.8 | 0.8 | 0.0 |
Αράχωβα | 1069 | 15/06/25 | 06:31 | 16.4 | 65 | 1.6 | NW | 0.0 | 286.4 | 0.0 | 0.0 |
Αυλίδα | 16 | 15/06/25 | 06:32 | 17.3 | 67 | 1.6 | NNW | 0.0 | 211.8 | 0.0 | 0.0 |
Γαλαξίδι | 80 | 15/06/25 | 6:39 | 23.3 | 73 | 1.6 | NNW | 0.0 | 139.0 | 0.0 | 0.0 |
Ζερίκι | 850 | 15/06/25 | 6:29 | 10.1 | 88 | 0.0 | W | 0.0 | 435.8 | 0.4 | 0.0 |
Θεολόγος | 29 | 15/06/25 | 06:30 | 21.7 | 73 | 4.8 | NW | 0.0 | 325.8 | 0.0 | 0.0 |
Θήβα | 255 | 15/06/25 | 06:31 | 17.4 | 70 | 4.8 | SSE | 0.0 | 315.6 | 0.0 | 0.0 |
Καπαρέλλι | 345 | 15/06/25 | 6:32 | 18.9 | 68 | 0.0 | S | 0.0 | 389.8 | 0.0 | 0.0 |
Κλειδί | 252 | 15/06/25 | 06:30 | 16.7 | 71 | 12.9 | SSW | 0.0 | 464.4 | 0.0 | 0.0 |
Κυριάκι | 760 | 15/06/25 | 6:31 | 19.0 | 53 | 4.8 | ESE | 0.0 | 333.2 | 0.0 | 0.0 |
Λιβαδειά | 190 | 15/6/25 | 6:29 | 20.5 | 65.0 | 4.8 | N | 0.0 | 415.8 | 0.0 | 0.0 |
Λιβαδειά Άγ.Νικόλαος |
120 | 15/06/25 | 6:28 | 16.7 | 76 | 0.0 | WSW | 0.0 | 410.8 | 0.0 | 0.0 |
Λιβαδειά 6ο Δημ.Σχ. |
145 | 15/06/25 | 6:31 | 19.2 | 68 | 3.2 | N | 0.0 | 446.6 | 0.0 | 0.0 |
Λευκοχώρι | 133 | 15/06/25 | 6:29 | 14.6 | 84 | 0.0 | N | 0.0 | 335.0 | 0.0 | 0.0 |
Οινόφυτα | 110 | en | UTF-8 | ||||||||
Παρνασσός Κελάρια |
1960 | 15/06/25 | 06:30 | 10.1 | 68 | 12.9 | ESE | 0.0 | 262.4 | 0.0 | 0.0 |
Πολύδροσο | 350 | 15/06/25 | 06:30 | 15.0 | 87 | 0.0 | SW | 0.0 | 329.8 | 0.2 | 0.0 |
Τανάγρα | 133 | 15/06/25 | 6:30 | 15.9 | 59 | 1.6 | WSW | 0.0 | 237.2 | 0.0 | 0.0 |
ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ www.meteo.gr