ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Περιοχή | Υψόμ. m |
Ημ/νία | Ώρα | Θερμ. °C |
Υγρ. % |
Ταχ. Ανέμου km/h |
Δ/νση Ανέμου |
Ραγδ. mm/h |
Ετ. Υετός mm |
Μην. Υετός mm |
Σημ. Υετός mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγ.Δημήτριος | 99 | 30/04/25 | 12:04 | 17.0 | 49 | 16.1 | NW | 0.0 | 262.2 | 69.0 | 0.0 |
Αγρόκτημα Αμφίκαια |
245 | 30/04/25 | 12:11 | 18.8 | 39 | 1.6 | N | 0.0 | 336.8 | 51.2 | 0.0 |
Αμφίκλεια | 440 | 30/04/25 | 12:12 | 17.2 | 35 | 1.6 | NE | 0.0 | 394.8 | 73.4 | 0.0 |
Άμφισσα | 168 | 30/04/25 | 12:11 | 20.3 | 30 | 9.7 | NNW | 0.0 | 142.0 | 15.4 | 0.0 |
Αντίκυρα | 336 | 30/04/25 | 12:07 | 17.1 | 46 | 22.5 | N | 0.0 | 148.2 | 30.0 | 0.0 |
Αράχωβα | 1069 | 30/04/25 | 12:10 | 11.4 | 36 | 8.0 | NNE | 0.0 | 216.0 | 47.2 | 0.0 |
Αυλίδα | 16 | 30/04/25 | 12:12 | 16.6 | 45 | 17.7 | NNW | 0.0 | 157.0 | 29.2 | 0.0 |
Γαλαξίδι | 80 | 30/04/25 | 12:18 | 20.1 | 28 | 11.3 | SE | 0.0 | 122.6 | 28.4 | 0.0 |
Ζερίκι | 850 | 30/04/25 | 12:10 | 10.2 | 55 | 0.0 | SSW | 0.0 | 343.0 | 67.8 | 0.0 |
Θεολόγος | 29 | 30/04/25 | 11:50 | 17.3 | 54 | 9.7 | ESE | 0.0 | 277.6 | 61.8 | 0.0 |
Θήβα | 255 | 30/04/25 | 11:31 | 15.4 | 54 | 11.3 | WNW | 0.0 | 267.6 | 48.6 | 0.0 |
Καπαρέλλι | 345 | 30/04/25 | 12:12 | 13.8 | 54 | 12.9 | N | 0.0 | 333.2 | 49.4 | 0.0 |
Κλειδί | 252 | 30/04/25 | 12:10 | 14.7 | 47 | 19.3 | NW | 0.0 | 445.8 | 48.6 | 0.0 |
Κυριάκι | 760 | 30/04/25 | 12:10 | 13.0 | 46 | 6.4 | WNW | 0.0 | 233.0 | 33.2 | 0.0 |
Λιβαδειά | 190 | 30/4/25 | 12:00 | 16.6 | 47.0 | 8.0 | N | 0.0 | 342.4 | 69.8 | 0.0 |
Λιβαδειά Άγ.Νικόλαος |
120 | 30/04/25 | 12:08 | 18.1 | 43 | 17.7 | N | 0.0 | 334.8 | 61.0 | 0.0 |
Λιβαδειά 6ο Δημ.Σχ. |
145 | 30/04/25 | 12:11 | 17.9 | 41 | 8.0 | WNW | 0.0 | 360.2 | 81.0 | 0.0 |
Λευκοχώρι | 133 | 30/04/25 | 12:09 | 17.9 | 43 | 4.8 | E | 0.0 | 287.2 | 75.2 | 0.0 |
Οινόφυτα | 110 | en | UTF-8 | ||||||||
Παρνασσός Κελάρια |
1960 | 29/04/25 | 21:50 | 0.0 | 48 | 12.9 | SSW | 0.0 | 168.2 | 57.4 | 0.0 |
Πολύδροσο | 350 | 30/04/25 | 12:10 | 17.9 | 37 | 1.6 | SSW | 0.0 | 280.0 | 59.2 | 0.0 |
Τανάγρα | 133 | 30/04/25 | 12:16 | 16.8 | 28 | 27.4 | N | 0.0 | 192.8 | 42.2 | 0.0 |
ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ www.meteo.gr