ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Περιοχή Υψόμ.
m
Ημ/νία Ώρα Θερμ.
°C
Υγρ.
%
Ταχ.
Ανέμου
km/h
Δ/νση
Ανέμου
Ραγδ.
mm/h
Ετ.
Υετός
mm
Μην.
Υετός
mm
Σημ.
Υετός
mm
Αγ.Δημήτριος 99 25/04/24 22:22 15.8 59 0.0 NW 0.0 138.4 4.6 0.0
Αγρόκτημα
Αμφίκαια
245 25/04/24 22:30 10.2 72 0.0 SW 0.0 240.4 12.2 0.0
Αμφίκλεια 440 25/04/24 22:32 11.9 54 0.0 SSW 0.0 234.2 12.8 0.0
Άμφισσα 168 25/04/24 22:31 11.6 74 0.0 SW 0.0 242.2 16.8 0.2
Αντίκυρα 336 25/04/24 22:26 13.8 78 3.2 NNW 0.0 157.2 11.0 0.0
Αράχωβα 1069 25/04/24 22:30 6.6 86 1.6 ENE 0.0 250.4 31.4 0.0
Αυλίδα 16 25/04/24 22:32 15.1 65 9.7 SW 0.0 194.4 28.6 0.0
Γαλαξίδι 80 25-04-24 22:32 14.8 66 14.5 NW 0.0 158.0 7.2 0.0
Ζερίκι 850 25/04/24 22:32 8.6 80 0.0 WSW 0.0 376.6 19.2 0.0
Θεολόγος 29 25/04/24 22:30 16.7 52 11.3 W 0.0 150.2 13.4 0.0
Θήβα 255 25/04/24 22:31 13.2 65 8.0 NNW 0.0 205.4 8.2 0.0
Καπαρέλλι 345 25/04/24 22:31 13.7 66 16.1 S 0.0 243.2 11.6 0.0
Κλειδί 252 25/04/24 22:30 14.2 60 9.7 WSW 0.0 242.2 17.0 0.0
Κυριάκι 760 25/04/24 22:30 9.1 84 0.0 S 0.0 161.2 17.6 0.0
Λιβαδειά 190 25/4/24 22:30 15.6 61.0 3.2 N 0.0 157.2 6.8 0.0
Λιβαδειά
Άγ.Νικόλαος
120 25/04/24 22:29 14.6 63 4.8 W 0.0 179.4 8.0 0.0
Λιβαδειά
6ο Δημ.Σχ.
145 25/04/24 22:32 16.3 56 3.2 N 0.0 135.6 5.6 0.0
Λευκοχώρι 133 25/04/24 22:29 12.2 73 4.8 WSW 0.0 151.4 18.4 0.0
Οινόφυτα 110 en UTF-8
Παρνασσός
Κελάρια
1960 25/04/24 22:30 1.5 77 11.3 NE 0.0 220.8 30.6 0.2
Πολύδροσο 350 25/04/24 22:30 10.3 70 1.6 SE 0.0 187.8 8.6 0.0
Τανάγρα 133 25/04/24 22:30 15.1 48 8.0 SW 0.0 193.0 19.4 0.0

ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ www.meteo.gr